
乐范格尔
LevangerFK
球队市值:€50000
所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乐范格尔(英文名:LevangerFK,粤语名:乐范格尔), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前乐范格尔的市值为:€50000,乐范格尔共有球员27人,外籍球员7人,我们将为你实时更新乐范格尔赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 乐范格尔 | 租借结束 | ||
2025-07-15 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2025-07-14 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2025-07-11 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 布莱尼 | 租借 | ||
2025-03-25 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-03-20 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2025-03-20 | 派提亚 | 已签约 | ||
2025-03-20 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2025-03-14 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2025-03-12 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 索特拉 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2024-08-18 | 斯托曼 | 租借结束 | ||
2024-06-15 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2024-04-02 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | ||
2024-03-18 | 兰黑姆 | 已签约 | ||
2024-02-28 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 兰黑姆 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 埃格尔森德 | 租借结束 | ||
2023-08-21 | 格鲁德 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2023-04-12 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | ||
2023-04-08 | 兰黑姆 | 租借 | ||
2023-03-24 | 布莱尼 | 租借 | ||
2023-02-17 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2023-02-13 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 派提亚 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2022-03-22 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2022-03-07 | 摩斯 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2021-11-30 | 林雪平城 | 租借结束 | ||
2021-08-27 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2021-08-20 | 兰黑姆 | 租借 | ||
2021-03-06 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2021-03-01 | 特罗姆斯达伦 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2020-07-30 | 兰黑姆 | 租借 | ||
2020-06-13 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2020-01-09 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 韦斯特罗斯U19 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 乐范格尔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 瓦斯特拉斯SK U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 塔斯曼联 | 已签约 | ||
2016-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2013-02-18 | 桑德菲杰 | 转会 | ||
2012-01-01 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2011-01-28 | 罗森博格 | 转会 | ||
2010-12-01 | 兰黑姆 | 租借结束 | ||
2009-09-01 | 罗森博格 | 租借 | ||
2009-01-01 | 罗森博格 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 布莱尼 | 租借结束 | ||
2025-07-15 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-07-14 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 乐范格尔 | 租借 | ||
2025-03-20 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-03-20 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-03-20 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-03-14 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-03-12 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2024-08-18 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | ||
2024-07-05 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2024-06-15 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2024-04-02 | 斯托曼 | 租借 | ||
2024-03-18 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2024-02-28 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 兰黑姆 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 布莱尼 | 租借结束 | ||
2023-08-21 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2023-04-12 | 格鲁德 | 租借 | ||
2023-04-08 | 埃格尔森德 | 租借 | ||
2023-03-24 | 兰黑姆 | 租借 | ||
2023-02-17 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2023-02-13 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 派提亚 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2022-07-24 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 派提亚 | 租借 | ||
2022-07-20 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2022-03-22 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2022-03-07 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 兰黑姆 | 租借结束 | ||
2021-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 林雪平城 | 租借 | ||
2021-08-26 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2021-03-01 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2020-10-09 | 兰黑姆 | 租借结束 | ||
2020-07-22 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2020-02-16 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 兰黑姆 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 摩斯 | 已签约 | ||
2019-01-22 | 特罗姆斯达伦 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2019-01-01 | 韦斯特罗斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2018-04-05 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2016-08-26 | 塔斯曼联 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 乐范格尔 | 转会 | ||
2015-03-05 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2013-02-18 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2012-01-01 | 桑德菲杰 | 转会 | ||
2011-01-28 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2010-12-01 | 罗森博格 | 租借结束 | ||
2009-09-01 | 兰黑姆 | 租借 | ||
2009-08-01 | 罗森博格 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 罗森博格 | 转会 |