
猜那犀鸟
ChainatHornbillFC
球队市值:€1030000
所属联赛 | : | 泰甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 猜那犀鸟(英文名:ChainatHornbillFC,粤语名:猜那犀鸟), 是泰甲联赛的一支足球俱乐部,当前猜那犀鸟的市值为:€1030000,猜那犀鸟共有球员18人,外籍球员9人,我们将为你实时更新猜那犀鸟赛事数据信息。 |
猜那犀鸟荣誉榜
-
泰国足球乙级联赛冠军x 2
20172016-2017 -
升入甲级联赛x 2
2016-20172010-2011 -
泰国足总杯冠军x 1
2016 -
升入乙级联赛x 1
2009-2010
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2025-07-16 | 达叻府 | 已签约 | ||
2025-07-15 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2025-07-10 | 罗勇 | 已签约 | ||
2025-07-09 | 北碧府动力 | 已签约 | ||
2024-12-28 | 北碧府动力 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 佛统联 | 已签约 | ||
2024-07-13 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 达叻府 | 已签约 | ||
2024-06-26 | 孔敬联 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 曼谷农业大学 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 曼谷农业大学 | 已签约 | ||
2023-06-17 | 北榄城 | 已签约 | ||
2022-07-27 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 春武里 | 已签约 | ||
2021-12-21 | 皇家海军 | 已签约 | ||
2021-12-19 | 北碧府动力 | 已签约 | ||
2021-06-01 | 大城联 | 已签约 | ||
2021-06-01 | 蒙通联 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 大城联 | 租借结束 | ||
2021-05-10 | 清迈FC | 已签约 | ||
2020-07-01 | 蒙通联 | 租借 | ||
2020-07-01 | 素可泰 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 蒙通联 | 租借 | ||
2020-01-01 | 素可泰 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 北榄城 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 巴蜀府 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2025-07-10 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2025-07-09 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2024-12-28 | 达叻府 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2024-07-13 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 罗勇 | 已签约 | ||
2024-06-26 | 北碧府动力 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 达叻府 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
2023-06-17 | 曼谷农业大学 | 已签约 | ||
2022-07-27 | 曼谷农业大学 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 北榄城 | 已签约 | ||
2022-06-20 | 北碧府动力 | 已签约 | ||
2022-06-13 | 孔敬联 | 已签约 | ||
2021-12-21 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | ||
2021-06-01 | 春武里 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 蒙通联 | 租借结束 | ||
2021-05-10 | 佛统联 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 大城联 | 租借 | ||
2020-07-01 | 大城联 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 蒙通联 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 蒙通联 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 清迈FC | 已签约 | ||
2019-11-26 | 素可泰 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 素可泰 | 已签约 |