乐球网
阿贾克斯业余队
AjaxAmateurs
球队市值:0
所属联赛荷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿贾克斯业余队(英文名:AjaxAmateurs,粤语名:), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前阿贾克斯业余队的市值为:0,阿贾克斯业余队共有球员52人,外籍球员9人,我们将为你实时更新阿贾克斯业余队赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 贝蒂斯 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-08-30 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 阿拉维斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 阿拉维斯 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-01 西班牙人 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 皇家奥维耶多 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 贝蒂斯 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-08-30 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 阿拉维斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 阿拉维斯 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-01 西班牙人 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 皇家奥维耶多 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 莱德尔·波蓬 0 0 荷兰 0 0 0 0
2 保罗·夸斯滕 0 0 捷克 0 0 0 0
3 塞尔吉诺·桑切斯 0 0 荷兰 0 0 0 0
4 凯文·奥乌苏·阿萨雷 0 0 荷兰 0 0 0 0
5 Jip·Bartels 0 0 荷兰 0 0 0 0
6 Edwin·Soenarto 0 0 荷兰 0 0 0 0
7 格伦·范-佐林根 0 0 荷兰 0 0 0 0
8 塞里利奥·西因特耶 0 0 荷兰 0 0 0 0
9 Zakaria·El Biyar 0 0 荷兰 0 0 0 0
10 米切尔·伯格佐格 0 0 荷兰 0 0 0 0
11 Maurice·Renger 0 0 荷兰 0 0 0 0
12 Siver·Abdulrahman 0 0 荷兰 0 0 0 0
13 Jordi·Meester 0 0 荷兰 0 0 0 0
14 Sergio·Cameron 0 0 荷兰 0 0 0 0
15 Kenneth·Misa Danso 0 0 荷兰 0 0 0 0
16 Lars·Middelwijk 0 0 荷兰 0 0 0 0
17 Peter·Post 0 0 荷兰 0 0 0 0
18 Djarno·Hofland 0 0 荷兰 0 0 0 0
19 Nick·Lammers 0 0 荷兰 0 0 0 0
20 Stephan·Veenboer 0 0 0 0 0 0
21 Tim·de Jong 0 0 0 0 0 0
22 Jack·van Moerkerk 0 0 0 0 0 0
23 Berry·van t Land 0 0 0 0 0 0
24 Jan·Ziere 0 0 0 0 0 0
25 Veirano·Slager 0 0 0 0 0 0
26 Jake·Wollgarten 0 0 0 0 0 0
27 Mike·van t Land 0 0 0 0 0 0
28 Bobby·Bosma 0 0 0 0 0 0
29 0 0 荷兰 0 0 0 0
30 瑟列格特 0 0 荷兰 0 0 0 0
31 米切尔·博尔曼 0 0 荷兰 0 0 0 0
32 罗曼诺·德·容格 0 0 荷兰 0 0 0 0
33 卡里姆·布里吉 0 0 荷兰 0 0 0 0
34 查韦斯·尤滕韦夫 0 0 荷兰 0 0 0 0
35 杰伊·温特 0 0 荷兰 0 0 0 0
36 拉尔夫·尤尔卡 0 0 荷兰 0 0 0 0
37 鲁宾·赞德维肯 0 0 荷兰 0 0 0 0
38 肯尼斯·米萨·丹索 0 0 荷兰 0 0 0 0
39 莫伊兹·达·席尔瓦 0 0 荷兰 0 0 0 0
40 卡里姆·布里迪 0 0 荷兰 0 0 0 0
41 马里恩·斯特克 0 0 荷兰 0 0 0 0
42 Moiz·da Silva 0 0 荷兰 0 0 0 0
43 Romano·de Jonge 0 0 荷兰 0 0 0 0
44 米切尔·布格佐格 0 0 荷兰 0 0 0 0
45 Timo·van Roembrug 0 0 荷兰 0 0 0 0
46 Mitchel·Bormann 0 0 荷兰 0 0 0 0
47 Ruben·Zandwijken 0 0 荷兰 0 0 0 0
48 Jay·WInter 0 0 荷兰 0 0 0 0
49 凯文奥乌苏阿萨雷 0 0 荷兰 0 0 0 0
50 Ralph·Jurka 0 0 荷兰 0 0 0 0
51 萨卡 0 0 荷兰 0 0 0 0
52 穆萨 0 0 荷兰 0 0 0 0
53 达姆斯 0 0 荷兰 0 0 0 0
54 米德尔维克 0 0 荷兰 0 0 0 0
55 扬岑 0 0 荷兰 0 0 0 0
56 丹克路伊 0 0 荷兰 0 0 0 0
57 比斯 0 0 荷兰 0 0 0 0
58 斯马尔 0 0 荷兰 0 0 0 0
59 0 0 荷兰 0 0 0 0
60 0 0 荷兰 0 0 0 0
61 0 0 荷兰 0 0 0 0
62 0 0 荷兰 0 0 0 0
63 0 0 荷兰 0 0 0 0
64 0 0 荷兰 0 0 0 0
65 0 0 荷兰 0 0 0 0
66 0 0 荷兰 0 0 0 0
67 0 0 荷兰 0 0 0 0
68 0 0 荷兰 0 0 0 0
69 0 0 荷兰 0 0 0 0
70 0 0 荷兰 0 0 0 0
71 0 0 荷兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 莱德尔·波蓬 伊素美禾祖斯
伊素美禾祖斯
已签约
2021-08-31 莱德尔·波蓬 波卢斯堡
波卢斯堡
已签约
2021-08-01 保罗·夸斯滕 瓦尔韦克
瓦尔韦克
已签约
2019-08-15 莱德尔·波蓬 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
已签约
2018-07-02 莱德尔·波蓬 波卢斯堡
波卢斯堡
已签约
2017-07-01 保罗·夸斯滕 阿尔梅勒城
阿尔梅勒城
已签约
2016-07-23 莱德尔·波蓬 罗达JC
罗达JC
已签约
2016-01-09 莱德尔·波蓬 卡拉巴克
卡拉巴克
已签约
2015-07-14 莱德尔·波蓬 瓦朗谢讷
瓦朗谢讷
已签约
2014-08-06 莱德尔·波蓬 海牙
海牙
转会
2014-06-30 莱德尔·波蓬 布雷达
布雷达
租借结束
2013-07-05 莱德尔·波蓬 海牙
海牙
租借
2013-07-01 保罗·夸斯滕 自由球员
自由球员
已签约
2012-07-01 莱德尔·波蓬 格拉夫夏普
格拉夫夏普
转会
2010-07-01 保罗·夸斯滕 威廉二世
威廉二世
已解约
2010-07-01 莱德尔·波蓬 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2008-07-01 保罗·夸斯滕 福伦丹
福伦丹
已签约
2008-07-01 莱德尔·波蓬 阿贾克斯
阿贾克斯
已签约
2008-06-30 莱德尔·波蓬 威廉二世
威廉二世
租借结束
2007-01-01 莱德尔·波蓬 阿贾克斯
阿贾克斯
租借
2006-07-01 莱德尔·波蓬 阿贾克斯U19
阿贾克斯U19
已签约
2004-07-01 保罗·夸斯滕 阿贾克斯U18
阿贾克斯U18
已签约
2002-07-01 保罗·夸斯滕 阿贾克斯U17
阿贾克斯U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-08-31 莱德尔·波蓬 伊素美禾祖斯
伊素美禾祖斯
已签约
2019-08-15 莱德尔·波蓬 波卢斯堡
波卢斯堡
已签约
2018-07-02 莱德尔·波蓬 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
已签约
2017-07-01 保罗·夸斯滕 瓦尔韦克
瓦尔韦克
已签约
2016-07-23 莱德尔·波蓬 波卢斯堡
波卢斯堡
已签约
2016-01-09 莱德尔·波蓬 罗达JC
罗达JC
已签约
2015-07-14 莱德尔·波蓬 卡拉巴克
卡拉巴克
已签约
2014-08-06 莱德尔·波蓬 瓦朗谢讷
瓦朗谢讷
转会
2014-07-15 保罗·夸斯滕 阿尔梅勒城
阿尔梅勒城
已签约
2014-06-30 莱德尔·波蓬 海牙
海牙
租借结束
2013-07-05 莱德尔·波蓬 布雷达
布雷达
租借
2012-07-01 莱德尔·波蓬 海牙
海牙
转会
2010-07-01 莱德尔·波蓬 格拉夫夏普
格拉夫夏普
已签约
2010-07-01 保罗·夸斯滕 自由球员
自由球员
已解约
2008-07-01 保罗·夸斯滕 威廉二世
威廉二世
已签约
2008-07-01 莱德尔·波蓬 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
已签约
2008-06-30 莱德尔·波蓬 阿贾克斯
阿贾克斯
租借结束
2007-01-01 莱德尔·波蓬 威廉二世
威廉二世
租借
2006-07-01 莱德尔·波蓬 阿贾克斯
阿贾克斯
已签约
2004-07-01 莱德尔·波蓬 阿贾克斯U19
阿贾克斯U19
已签约
2004-07-01 保罗·夸斯滕 福伦丹
福伦丹
已签约
2002-07-01 保罗·夸斯滕 阿贾克斯U18
阿贾克斯U18
已签约

足球热门球队

篮球热门球队